info@jameswildherbs.in |
Leading Manufacturers, Exporters, Wholesaler and Retailer of WS Aloe Vera Oil, WS Berry Breeze Oil, WS Black Panther Oil and WS Coffee Robusta Oil from Delhi.
Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Retailer |
Raw Material | Aloe Vera Leaves |
Color | Light Green |
Form | Liquid |
Application | Cosmetic Items, Medicines |
Shelf Life | 1year |
Country of Origin | India |
Preferred Buyer From
Location | India, Benin, Egypt, South Africa, Argentina, Brazil, Canada, Mexico, United States, Afghanistan, Bahrain, Bangladesh, China, Hong Kong, India, Indonesia, Iran (Islamic Republic of), Iraq, Israel, Japan, Jordan, Kuwait, Malaysia, Nepal, Oman, Pakistan, Philippines, Saudi Arabia, Singapore, Korea, Republic of, Sri Lanka, Syrian Arab Republic, Taiwan, Thailand, Turkey, United Arab Emirates, Viet Nam, Yemen, France, Germany, Greece, Italy, Netherlands, Poland, Romania, Russian Federation, Spain, Ukraine, United Kingdom, Australia, New Zealand |
Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Retailer |
Color | Red |
Form | Liquid |
Application | Cosmetics |
Purity | 100% |
Type | Fragrance Oils |
Shelf Life | 1year |
Country of Origin | India |
Preferred Buyer From
Location | India, Benin, Egypt, South Africa, Argentina, Brazil, Canada, Mexico, United States, Afghanistan, Bahrain, Bangladesh, China, Hong Kong, India, Indonesia, Iran (Islamic Republic of), Iraq, Israel, Japan, Jordan, Kuwait, Malaysia, Nepal, Oman, Pakistan, Philippines, Saudi Arabia, Singapore, Korea, Republic of, Sri Lanka, Syrian Arab Republic, Taiwan, Thailand, Turkey, United Arab Emirates, Viet Nam, Yemen, France, Germany, Greece, Italy, Netherlands, Poland, Romania, Russian Federation, Spain, Ukraine, United Kingdom, Australia, New Zealand |
Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Retailer |
Color | Yellow |
Form | Liquid |
Application | Perfumery, Cosmetics |
Purity | 100% |
Type | Fragrance Oils |
Shelf Life | 1year |
Country of Origin | India |
Preferred Buyer From
Location | India, Benin, Egypt, South Africa, Argentina, Brazil, Canada, Mexico, United States, Afghanistan, Bahrain, Bangladesh, China, Hong Kong, India, Indonesia, Iran (Islamic Republic of), Iraq, Israel, Japan, Jordan, Kuwait, Malaysia, Nepal, Oman, Pakistan, Philippines, Saudi Arabia, Singapore, Korea, Republic of, Sri Lanka, Syrian Arab Republic, Taiwan, Thailand, Turkey, United Arab Emirates, Viet Nam, Yemen, France, Germany, Greece, Italy, Netherlands, Poland, Romania, Russian Federation, Spain, Ukraine, United Kingdom, Australia, New Zealand |
Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Retailer |
Form | Liquid |
Application | Cosmetics |
Purity | 100% |
Type | Fragrance Oils |
Shelf Life | 1year |
Country of Origin | India |
Preferred Buyer From
Location | India, Benin, Egypt, South Africa, Argentina, Brazil, Canada, Mexico, United States, Afghanistan, Bahrain, Bangladesh, China, Hong Kong, India, Indonesia, Iran (Islamic Republic of), Iraq, Israel, Japan, Jordan, Kuwait, Malaysia, Nepal, Oman, Pakistan, Philippines, Saudi Arabia, Singapore, Korea, Republic of, Sri Lanka, Syrian Arab Republic, Taiwan, Thailand, Turkey, United Arab Emirates, Viet Nam, Yemen, France, Germany, Greece, Italy, Netherlands, Poland, Romania, Russian Federation, Spain, Ukraine, United Kingdom, Australia, New Zealand |
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.